İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.418 | -1,00 |
BIST SINAİ | 2.556 | -0,29 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.244 | -0,06 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.025 | 1,59 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.120 | -1,02 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.963 | 0,32 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 2.061 | 0,75 |
BIST METAL ANA | 4.433 | -1,79 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.785 | 0,08 |
BIST MADENCİLİK | 1.629 | -0,13 |
BIST HİZMETLER | 1.239 | -0,30 |
BIST ELEKTRİK | 93 | -1,15 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.730 | -1,16 |
BIST TURİZM | 392 | 4,78 |
BIST TİCARET | 3.724 | -0,09 |
BIST İLETİŞİM | 420 | 0,03 |
BIST SPOR | 1.024 | -0,90 |
BIST İNŞAAT | 1.658 | -0,57 |
BIST MALİ | 1.626 | -0,70 |
BIST BANKA | 1.515 | -2,26 |
BIST SİGORTA | 6.791 | 0,49 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.021 | 0,97 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.401 | 0,12 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 725 | 1,07 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.083 | 0,77 |
BIST BİLİŞİM | 904 | -0,71 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.319 | 4,20 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)