İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.486 | 1,92 |
BIST SINAİ | 2.588 | 0,64 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.247 | 0,72 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 984 | 1,25 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.126 | 0,49 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.994 | 1,11 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.993 | -0,33 |
BIST METAL ANA | 4.626 | 0,84 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.808 | 0,52 |
BIST MADENCİLİK | 1.621 | -1,62 |
BIST HİZMETLER | 1.258 | 0,46 |
BIST ELEKTRİK | 92 | 0,27 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.786 | -1,23 |
BIST TURİZM | 371 | 3,46 |
BIST TİCARET | 3.802 | 2,16 |
BIST İLETİŞİM | 427 | -1,13 |
BIST SPOR | 1.035 | -2,33 |
BIST İNŞAAT | 1.684 | -0,13 |
BIST MALİ | 1.647 | 0,35 |
BIST BANKA | 1.553 | -0,87 |
BIST SİGORTA | 6.832 | 1,19 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.003 | 1,15 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.416 | 1,18 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 714 | 1,08 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.078 | -0,57 |
BIST BİLİŞİM | 912 | 0,23 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.263 | -1,44 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)