İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.098 | 0,36 |
BIST SINAİ | 2.507 | 0,28 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.177 | -0,05 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 927 | 2,69 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.172 | 0,46 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.907 | -0,69 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.973 | 0,03 |
BIST METAL ANA | 4.445 | 1,27 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.711 | 1,19 |
BIST MADENCİLİK | 1.643 | -3,78 |
BIST HİZMETLER | 1.255 | 0,84 |
BIST ELEKTRİK | 91 | -1,20 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.765 | 2,04 |
BIST TURİZM | 344 | 1,13 |
BIST TİCARET | 3.781 | 0,84 |
BIST İLETİŞİM | 436 | 2,49 |
BIST SPOR | 1.040 | -4,95 |
BIST İNŞAAT | 1.708 | -1,47 |
BIST MALİ | 1.647 | 0,73 |
BIST BANKA | 1.609 | 0,12 |
BIST SİGORTA | 6.476 | -0,10 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 974 | -0,90 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.388 | 1,71 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 695 | 0,08 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.035 | 0,13 |
BIST BİLİŞİM | 835 | 1,58 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.272 | 2,24 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)