Son Dakika Haberler

Anadolu Ajansı haberine göre;
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
T. IS BANKASI B GRUBU 32.422.000 1112,1 1125,3 1118 -0,65
T. IS BANKASI C GRUBU 35.324.764.500 7,64 7,99 7,85 2,61
ISKENDERUN DEMIR CELIK 10.875.000.000 3,6 3,76 3,75 -1,32
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 786.866.200 1,14 1,24 1,21 5,22
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 135.120.988 1,76 1,81 1,81 1,69
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.370.625.000 1,46 1,52 1,5 2,74
T. IS BANKASI KURUCU 5950 5950 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 539.600.000 1,49 1,56 1,52 1,33
FINANS POR. BIST HY BYF 51,48 53,28 52,78 2,57
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 34,34 35,52 35,2 2,62
IS YATIRIM ORTAKLIGI 136.509.391 0,83 0,85 0,85 1,19
ITTIFAK HOLDING A.S. 135.600.000 2,17 2,36 2,26 2,26
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 44.887.500 3,8 4 3,99 3,37
IZMIR DEMIR CELIK 1.346.250.000 3,33 3,6 3,59 7,81
IZOCAM 641.813.190 25,3 27,02 26,16 3,4
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 15.682.170 1,99 2,15 2,12 4,43
JANTSA JANT SANAYI 313.464.000 27,98 29,16 28,24 0,86
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 60.800.000 2,81 3,9 3,04 0,66
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 358.668.000 6 6,48 6,15 -2,84
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 774.000.000 1,27 1,33 1,29 -0,77
KARTONSAN 808.549.049 277,8 285,3 285 2,59
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 314.500.000 12,35 13,45 12,58 -0,16
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 0
KOC HOLDING 42.704.522.320 16,41 17,17 16,84 2,37
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.323.467.021 148,9 158,2 149,2 -3,74
KERVANSARAY YAT. HOL. 223.631.930 0,36 0,4 0,38 -5
KEREVITAS GIDA 303.957.920 47,7 50,25 48,68 0,75
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 4.491.138.340 2,34 3,5 3,37 45,26
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 447.640.000 3,52 3,74 3,61 2,27
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 257.400.000 7,73 8,06 7,8 0,39
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 2.595.000.000 4,95 5,54 5,19 -4,95
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 111.342.000 16,01 17,3 16,87 -0,88
BERA HOLDING A.S. 415.044.000 2,17 2,54 2,43 12,5
KONYA CIMENTO 1.311.442.704 267,6 272,6 269,1 0,71
KORDSA TEKNIK TEKSTIL 1.692.402.961 8,63 8,96 8,7 0,81
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 1.703.671.199 3,76 4,43 4,39 11,14
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 4.590.250.000 25,5 30,32 30,1 13,93
KAPITAL YAT HOL A.S. 2.635.000 0,54 0,64 0,62 21,57
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 29.370.000 0
KARDEMIR A GRUBU 523.861.948 2,01 2,23 2,18 7,39
KARDEMIR B GRUBU 261.640.071 2,01 2,24 2,19 7,35
KARDEMIR D GRUBU 1.576.056.523 1,88 2,03 2,02 6,32
KORFEZ GMYO 123.420.000 1,82 1,93 1,87 1,63
KRON TELEKOM HIZ A.S. 261.408.080 17,8 20,5 18,32 -10,2
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 23.422.000 4,62 4,96 4,78 -1,24
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 147.840.000 2,69 3,21 3,08 13,65
KARSU TEKSTIL A.S. 28.080.398 0,73 0,8 0,8 6,67
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 40.487.050 9,39 9,74 9,39 -4,09
KUTAHYA PORSELEN 248.682.910 6,12 6,44 6,23 1,47
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 123.028.967 4,44 4,57 4,52 0,67
LIDER FAKTORING A.S 156.600.000 5,09 5,31 5,22 0,38
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 39.765.000 7,04 7,58 7,23 1,97
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 126.000.000 5,02 5,25 5,25 2,72
LOGO YAZILIM 1.365.000.000 54,4 55,5 54,6 -0,91
LUKS KADIFE 48.900.000 4,75 5,19 4,89 1,88
MARMARIS ALTINYUNUS 97.302.240 17,55 18,1 17,64 -1,84
MAKINA TAKIM A.S. 438.000.000 2,16 2,24 2,19 1,39
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 50.529.600 0,56 0,64 0,58 3,57
MCT DANISMANLIK A.S. 24.368.340 4,65 5,22 4,74 -1,25
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 15.733.525 1,1 1,35 1,19 5,31
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0
MENBA HOLDING A.S. 6.099.600 0
MEPET METRO PETROL TESISLERI 213.994.000 2,79 2,98 2,84 1,79
MERIT TURIZM YAT ISL AS 18.615.000 7,09 7,33 7,3 1,81
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 35.838.000 1,3 1,35 1,32 0
METAL GAYRIMENKUL 9.500.000 0,76 0,96 0,95 25
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 351.000.000 1,16 1,23 1,17 0
METEMTUR OTELCILIK A.S. 28.440.000 1,5 1,83 1,58 3,95
MIGROS TICARET A.S. 5.091.658.000 27,46 28,6 28,6 3,85
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 208.675.293 1,16 1,23 1,17 -3,31
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 12.670.035 0,9 0,98 0,95 9,2
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 205.000.000 0,81 0,84 0,82 1,23
MARDIN CIMENTO 506.000.880 4,54 4,62 4,62 1,76
MARTI GMYO A.S. 57.200.000 0,45 0,59 0,52 13,04
MARSHALL BOYA VE VERNIK 377.600.000 36,32 38,06 37,76 4,08
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0
MISTRAL GMYO 199.680.000 5,1 5,2 5,12 0,39
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 29.799.000 2,55 2,75 2,75 4,56
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 911.999.088 13,27 14,37 14,06 6,03
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 28.350.000 1,02 1,1 1,05 0,96
NET HOLDING 978.554.000 2,81 2,93 2,89 0
NET TURIZM TIC VE SAN AS 749.000.000 2,03 2,17 2,14 3,38
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 409.600.000 5,03 5,25 5,12 1,19
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.577.242.800 9,91 10,77 10,5 5,53
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 749.340.000 5,41 5,73 5,52 0,18
OLMUKSA AS 337.109.850 9,75 10,95 10,34 6,05
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 175.400.000 8,61 8,92 8,77 -0,68
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 32.084.999 1,12 1,15 1,15 4,55
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 43.214.159 2,18 2,5 2,18 -9,17
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 61.559.999 2,26 2,33 2,28 0,44
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 3.076.799.999 116,2 128,7 128,2 8,92
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 22.799.999 1,11 1,21 1,14 2,7
OYLUM SINAI YATIRIM AS 17.572.500 1,93 2,12 1,98 2,06
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 64.084.800 2,74 3,19 3,12 12,64
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 181.000.000 1,69 1,89 1,81 6,47
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 585.000.000 2,18 2,51 2,34 7,83
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 44.000.000 2,65 2,9 2,75 1,85
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 343.650.000 3,93 3,98 3,95 0
PARSAN MAKINA 859.027.680 10,87 11,49 11,14 2,3
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 87.318.000 0,96 1,05 0,98 -4,85
PENGUEN GIDA SANAYI AS 124.544.000 2,11 2,32 2,24 4,19
PETKIM AS 9.735.000.000 6,21 6,5 6,49 4,85
PINAR ET VE UN SANAYI AS 436.383.450 9,77 10,18 10,07 3,07
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 2.280.665.600 20,94 22,32 22,3 6,8
PIMAS AS 168.840.000 4,33 5,19 4,69 -8,75
PINAR SU 92.658.806 2,03 2,2 2,07 0,49
PLASTIKKART AS 75.075.000 3,1 3,47 3,3 6,45
PETROKENT TURIZM AS 60.393.600 57 63,6 58,25 3,56
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0
PINAR SUT AS 677.412.342 14,55 15,09 15,07 3,22
POLISAN HOLDING AS 2.867.500.000 7,61 7,79 7,75 0,65
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 128.099.999 33,48 40,28 34,16 -15,15
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 267.116.920 2,32 2,47 2,38 -6,67
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 462.977.125 2,97 3,16 3,11 4,36
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 49.199.999 1,94 2,16 2,05 5,67
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 28.734.750 3,65 3,92 3,87 4,59
RAY SIGORTA AS 198.945.224 1,15 1,22 1,22 5,17
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 52.353.000 1,2 1,29 1,26 4,13
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 13.815.750 1,78 1,98 1,95 8,94
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 55.800.000 0,9 0,93 0,93 1,09
RTA LAB BIY MAK SAN AS 64.192.000 2,57 2,72 2,72 3,42
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 268.140.001 1,08 1,15 1,09 0
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 137.252.500 1,12 1,18 1,15 0
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 762.477.435 0
HACI OMER SABANCI HOLDING 22.117.979.360 10,82 11,55 10,84 -2,69
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 23.241.000 1,12 1,43 1,27 12,39
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 26.714.500 1,87 2,05 2,02 7,45
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 29.440.736 2,11 2,33 2,23 0,9
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 276.800.000 3,36 3,58 3,46 2,37
SARKUYSAN 578.000.000 2,64 2,95 2,89 1,76
SASA POLYESTER SAN AS 3.192.750.000 7,35 7,94 7,74 3,61
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 44.805.000 1,68 1,78 1,74 2,96
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 96.300.000 2,11 2,21 2,14 0,47
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 81.921.500 4,9 5,95 5,9 20,16
SELCUK ECZA DEPOSU 2.428.110.000 3,9 4,08 3,91 -4,17
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 6.608.513 0,3 0,31 0,31 3,33
SERVE KIRTASIYE 6.242.125 0,52 0,54 0,54 1,89
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 28.489.000 3,05 3,25 3,1 0,98
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 58.563.452 1,61 1,67 1,64 0
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 9.922.000.000 4,81 4,94 4,84 -0,41
SEKERBANK 1.575.702.293 1,34 1,42 1,35 -3,57
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 94.282.000 2,29 2,46 2,35 0,86
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 432.000.000 0,69 0,74 0,72 4,35
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 12.395.000 1,82 1,9 1,85 0
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 296.544.937 3,58 3,86 3,71 2,49
SODA SANAYII AS 5.112.000.000 5,65 5,9 5,68 0,09
SODAS SODYUM SAN AS 26.640.000 3,95 4,47 0
SONMEZ FILAMENT 216.410.900 3,79 4,19 3,86 -6,31
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 179.400.000 3,3 3,5 3,45 3,6
TAC TARIM URUNLERI AS 15.921.250 2,61 2,85 2,71 1,88
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 960.160.000 7,04 7,22 7,06 -0,14
TAV HAVALIMANLARI AS 7.752.421.875 20,56 21,7 21,34 3,79
TURK TUBORG 3.289.584.180 9,74 10,59 10,2 3,13
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.950.000.000 11,84 12,33 12,25 3,55
SALIX YATIRIM HOLDING 27.400.000 4,8 5,89 5,48 7,66
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 122.486.379 0,81 0,87 0,84 3,7
TGS DIS TICARET AS 34.350.000 4,5 4,69 4,58 -0,65
TURK HAVA YOLLARI AS 12.199.200.000 8,61 9,01 8,84 0,91
MONDI TIRE KUTSAN 376.000.000 1,57 2,11 1,88 18,99
TEKFEN HOLDING AS 3.811.000.000 9,32 10,36 10,3 10,75
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 679.800.000 6,15 6,55 6,18 -3,89
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 7.800.000 7,6 7,92 7,8 -0,38
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 73.001.250 5,13 5,25 5,15 0,39
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 888.950.000 7,72 8,07 7,73 0,13
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 15.550.000.000 29,44 31,32 31,1 5,5
TURCAS PETROL AS 553.500.000 2,02 2,12 2,05 0,99
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.765.023.684 5,34 5,54 5,53 3,56
TRAKYA CAM 4.166.400.000 4,27 4,48 4,48 5,16
TRANSTURK HOLDING AS 10.761.779 0,4 0,43 0,42 2,44
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 103.499.999 0,63 0,72 0,69 7,81
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.696.000.000 1,47 1,55 1,54 2,67
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 314.000.000 2,79 3,17 3,14 11,74
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 24.185.000.000 6,33 6,98 6,91 8,99
TURK TRAKTOR AS 4.357.578.850 80,1 82,2 81,65 0,43
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 128.700.000 4,14 4,37 4,29 3,13
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 722.522.500 2,62 2,84 2,65 0,38
TUPRS TURKIYE PETROL AS 27.245.608.960 104,5 110,3 108,8 3,62
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 287.960.940 39,8 43,98 40,44 -6,86
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 58.558.750 1,24 1,26 1,25 0,81
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 17.516.490 1,55 1,67 1,57 0,64
ULKER BISKUVI SANAYI AS 7.182.000.000 20,62 21,5 21 0,48
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 520.000.000 11,85 13,17 13 9,15
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 345.605.000 3,55 4,24 4,09 -0,24
UMPAS HOLDING AS 20.580.000 0,46 0,49 0,49 4,26
UNYE CIMENTO 516.591.196 4,17 4,3 4,18 -0,71
USAK SERAMIK 124.807.480 2,84 2,96 2,88 0,35
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 80.973.801 0,42 0,52 0,44 -8,33
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 342,9 349,4 344,7 -1,03
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 132.749.999 4,97 5,33 5,31 6,2
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.058.999 0,8 0,82 0,82 2,5
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 17.800.000.000 7,01 7,31 7,12 0,85
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 246.210.000 2,7 2,94 2,83 4,04
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 483.200.000 2,95 3,11 3,02 -1,31
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 57.999.999 2,24 2,72 2,32 -4,92
VERUSATURK GSYO A.S. 152.360.000 2,86 3,02 2,93 -0,68
VERUSA HOLDING AS 1.104.600.000 15,54 16 15,78 -1,07
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.397.800.000 11,73 12,81 12,62 7,04
VESTEL ELEKTRONIK 2.385.094.115 6,97 7,28 7,11 1,57
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 34.400.000 1,7 1,77 1,72 0
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 651.780.000 2,94 3,15 3,06 4,08
VIKING KAGIT VE SELULOZ 29.250.000 0,63 0,65 0,65 3,17
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 18.034.000 2,43 2,55 2,54 1,6
YATAS YATAK 528.580.000 11,65 12,6 12,35 4,22
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 26.932.500 2,41 2,87 2,7 12,03
YAZICILAR HOLDING AS 3.545.600.000 22,14 23,04 22,16 -2,03
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 170.000.000 1700 1749 1700 -1,11
YESIL YATIRIM HOLDING 27.134.999 3,7 4,05 4,02 8,65
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.322.496.000 12,29 12,47 12,3 -0,81
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 218.657.610 0,73 0,96 0,93 27,4
YAPI VE KREDI BANKASI AS 20.213.791.800 4,54 4,74 4,65 2,65
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 104.800.000 2,05 2,8 2,62 26,57
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 56.070.000 263 269,9 267 2,69
YUNSA 97.977.600 3,2 3,6 3,36 4,02
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 360.697.113 1,49 1,6 1,55 2,65
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 2.800.000.000 1,37 1,44 1,4 2,19
(Sürecek)


Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English