Son Dakika Haberler

Bu haberi daha sonra okumak için kaydedebilir ve sağ üst köşedeki butona basarak haberi okuyabilirsiniz!

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Anadolu Ajansı haberine göre; İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 135.654,77 135.738,06 136.965,36 136.144,90 0,36 128.655.226,00 852.388.942,00
BIST BILISIM 21.905,21 21.928,83 22.041,35 21.970,10 0,30 7.425.881,00 34.463.477,00
BIST ELEKTRIK 2.871,83 2.875,31 2.941,81 2.880,28 0,29 42.526.269,00 67.160.032,00
BIST FIN KIR FAKTORING 28.807,73 28.539,05 29.094,91 28.563,93 -0,85 1.956.766,00 3.696.964,00
BIST GIDA ICECEK 116.113,47 115.643,67 116.467,52 116.050,09 -0,05 10.236.703,00 48.201.303,00
BIST GAYRIMENKUL YO 43.039,52 43.069,00 43.447,98 43.166,67 0,30 42.612.124,00 92.272.537,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 70.068,83 69.958,51 70.424,39 70.078,56 0,01 77.372.488,00 122.587.591,00
BIST ILETISIM 26.760,56 26.663,18 27.103,18 26.990,75 0,86 3.783.837,00 31.156.047,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 44.103,18 43.720,37 44.518,81 43.895,42 -0,47 19.607.484,00 25.805.262,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 74.295,90 74.295,28 74.578,20 74.513,86 0,29 31.312.539,00 163.289.615,00
BIST KURUMSAL YONETIM 74.085,93 74.067,92 74.525,51 74.135,85 0,07 192.947.304,00 894.423.827,00
BIST METAL ANA 138.222,23 137.215,32 140.145,26 137.403,28 -0,59 37.161.287,00 81.854.509,00
BIST METAL ESYA MAKINA 131.233,01 130.864,28 131.906,28 131.580,43 0,26 17.572.794,00 106.345.267,00
BIST SIGORTA 216.392,09 214.937,07 217.932,70 217.404,86 0,47 1.182.358,00 2.311.676,00
BIST SPOR 64.840,93 63.939,58 64.956,18 64.565,17 -0,43 21.173.357,00 124.791.252,00
BIST TAS TOPRAK 79.569,82 79.584,14 79.901,25 79.671,73 0,13 14.664.111,00 84.830.286,00
BIST TICARET 142.476,55 142.565,86 143.601,85 142.874,75 0,28 14.681.328,00 47.513.929,00
BIST TEKSTIL DERI 18.679,89 18.516,72 18.750,95 18.556,43 -0,66 5.209.869,00 10.015.132,00
BIST TURIZM 6.520,48 6.482,23 6.621,97 6.586,35 1,01 2.392.538,00 6.786.209,00
BIST ULASTIRMA 56.643,11 56.709,50 57.074,96 56.910,12 0,47 31.123.654,00 217.663.181,00
BIST MENKUL KIYM YO 25.950,53 25.665,26 26.050,61 25.814,15 -0,53 11.986.205,00 13.802.170,00
KATILIM 30 85.373,16 85.071,95 85.788,15 85.118,58 -0,30 33.693.589,00 199.995.554,00
BIST 100 82.779,25 82.837,03 83.317,74 82.976,33 0,24 410.914.393,00 1.948.249.773,00
BIST 50 79.130,92 79.200,36 79.658,57 79.329,00 0,25 309.737.345,00 1.713.381.048,00
BIST 30 100.899,78 100.953,97 101.620,18 101.156,12 0,25 258.804.176,00 1.363.842.414,00
BIST ANA 95.705,69 95.498,54 96.140,54 95.603,48 -0,11 79.671.909,00 173.259.666,00
BIST YILDIZ 82.802,10 82.848,55 83.308,17 82.980,07 0,21 405.732.647,00 1.909.321.952,00
BIST SINAI 90.033,59 89.953,64 90.401,76 90.038,29 0,01 149.277.881,00 541.733.231,00
BIST MALI 108.336,86 108.437,85 109.149,59 108.605,88 0,25 251.813.125,00 1.073.300.866,00
BIST HIZMETLER 52.791,24 52.803,29 53.192,96 53.024,43 0,44 120.820.423,00 511.047.857,00
BIST TEKNOLOJI 71.111,59 71.251,55 71.887,85 71.346,88 0,33 8.815.136,00 53.908.664,00
BIST TUM 84.146,85 84.223,91 84.649,30 84.320,46 0,21 530.726.565,00 2.179.990.619,00
BIST TUM-100 118.060,87 117.800,42 118.307,96 117.887,73 -0,15 119.812.172,00 231.740.846,00
BIST TEMETTU 89.273,04 89.327,05 89.871,28 89.413,65 0,16 177.939.036,00 1.181.386.314,00


Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English