Son Dakika Haberler

Bu haberi daha sonra okumak için kaydedebilir ve sağ üst köşedeki butona basarak haberi okuyabilirsiniz!

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Anadolu Ajansı haberine göre; İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 12.30'a kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 134.241,06 132.049,05 134.036,73 132.387,76 -1,38 136.760.587,00 899.144.955,00
BIST BILISIM 22.081,81 22.015,93 22.170,85 22.050,37 -0,14 3.370.442,00 21.067.424,00
BIST ELEKTRIK 2.618,62 2.614,87 2.652,38 2.617,71 -0,03 10.915.123,00 32.118.904,00
BIST FIN KIR FAKTORING 20.497,24 20.221,09 20.512,95 20.333,39 -0,80 532.793,00 865,87
BIST GIDA ICECEK 113.690,73 112.797,11 114.002,56 113.120,73 -0,50 6.927.706,00 23.034.316,00
BIST GAYRIMENKUL YO 40.732,38 40.154,23 40.664,46 40.330,67 -0,99 28.209.780,00 67.631.101,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 65.612,69 65.066,94 65.718,83 65.276,10 -0,51 29.613.159,00 134.870.724,00
BIST ILETISIM 30.372,67 29.976,05 30.360,27 30.115,04 -0,85 3.902.743,00 32.882.865,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 36.590,87 36.222,45 36.738,15 36.356,80 -0,64 5.067.038,00 8.691.515,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 70.533,61 70.101,93 70.752,97 70.123,25 -0,58 22.822.927,00 135.436.260,00
BIST KURUMSAL YONETIM 67.686,22 67.138,15 67.724,13 67.217,44 -0,69 130.558.259,00 905.835.479,00
BIST METAL ANA 99.843,40 98.523,18 100.339,54 98.997,45 -0,85 24.794.499,00 53.090.352,00
BIST METAL ESYA MAKINA 118.153,50 117.717,93 118.649,47 117.982,42 -0,14 16.197.072,00 141.612.196,00
BIST SIGORTA 197.972,99 196.000,92 198.120,90 196.465,92 -0,76 212.411,00 382,95
BIST SPOR 62.812,98 61.393,46 65.574,57 62.408,15 -0,64 74.158.547,00 386.098.434,00
BIST TAS TOPRAK 68.701,36 68.438,31 68.917,59 68.675,80 -0,04 11.484.403,00 44.640.932,00
BIST TICARET 156.428,44 155.872,02 158.340,09 156.288,39 -0,09 4.548.734,00 45.438.859,00
BIST TEKSTIL DERI 14.134,26 14.007,85 14.183,66 14.088,02 -0,33 5.445.327,00 7.881.912,00
BIST TURIZM 6.115,83 5.995,37 6.171,89 6.063,86 -0,85 4.115.221,00 4.479.787,00
BIST ULASTIRMA 81.307,76 80.328,92 81.324,17 80.344,44 -1,18 38.229.008,00 290.573.180,00
BIST MENKUL KIYM YO 22.267,06 22.029,06 22.352,36 22.055,03 -0,95 2.205.716,00 1.928.064,00
KATILIM 30 81.407,57 80.835,04 81.589,07 80.884,68 -0,64 48.118.711,00 353.318.240,00
BIST 100 80.110,88 79.268,71 80.091,21 79.422,85 -0,86 384.349.229,00 2.243.971.557,00
BIST 50 76.614,91 75.780,23 76.578,50 75.926,82 -0,90 343.136.680,00 2.096.152.028,00
BIST 30 98.703,02 97.586,40 98.649,16 97.770,66 -0,94 244.515.794,00 1.602.660.533,00
BIST ANA 77.020,86 76.819,41 77.250,78 76.944,91 -0,10 49.655.706,00 100.506.951,00
BIST YILDIZ 80.359,59 79.554,38 80.350,61 79.697,94 -0,82 359.363.775,00 2.183.518.957,00
BIST SINAI 79.745,26 79.225,53 79.926,34 79.348,26 -0,50 104.616.472,00 434.060.168,00
BIST MALI 104.762,86 103.382,93 104.610,56 103.636,33 -1,08 195.405.980,00 1.103.039.460,00
BIST HIZMETLER 58.865,82 58.392,87 59.023,48 58.478,61 -0,66 138.639.932,00 798.142.416,00
BIST TEKNOLOJI 55.926,14 55.911,49 56.209,90 56.004,04 0,14 3.690.710,00 26.591.619,00
BIST TUM 81.119,84 80.320,81 81.108,20 80.462,95 -0,81 442.353.094,00 2.361.833.663,00
BIST TUM-100 108.702,14 108.367,13 108.904,57 108.428,45 -0,25 58.003.865,00 117.862.105,00
BIST TEMETTU 84.484,01 83.584,04 84.467,78 83.779,11 -0,83 193.975.272,00 1.254.339.235,00




Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English