Son Dakika Haberler

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Eklenme Tarihi: 14.10.2018 - 21:30

1. Grup'ta Tire 1922, 2. Grup'ta Yeni Orduspor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare 7. haftada liderliklerini devam ettirdi



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 7. hafta sona erdi.

Ligde yapılan maçların ardından 1. Grup'ta Tire 1922, 2. Grup'ta Yeni Orduspor puan farkıyla zirvede yer alırken, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare, 15 puanlı 3 takım arasında averajla haftayı lider tamamladı.

Yapılan 7. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:



- 1. Grup


TFF 3. Lig
Grup 1

TakımlarOGBMAYAVP
1. TİRE 1922 6 4 2 0 9 3 6 14
2. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR7 4 1 2 13 8 5 13
3. HEKİMOĞLU TRABZON6 3 3 0 10 4 6 12
4. ERGENE VELİMEŞESPOR7 3 3 1 8 6 2 12
5. NAZİLLİ BELEDİYESPOR6 3 2 1 5 2 3 11
6. YOMRASPOR7 3 2 2 6 7 -1 11
7. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR7 3 1 3 14 9 5 10
8. GEBZESPOR7 2 4 1 11 9 2 10
9. ŞİLE YILDIZSPOR6 3 1 2 9 7 2 10
10. SİLİVRİSPOR7 3 0 4 9 7 2 9
11. ARTVİN HOPASPOR6 2 3 1 7 5 2 9
12. KOZAN BELEDİYESPOR6 3 0 3 6 6 0 9
13. ERZİN BELEDİYESPOR7 2 1 4 10 13 -3 7
14. BATMAN PETROLSPOR7 1 3 3 7 10 -3 6
15. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR7 1 2 4 8 12 -4 5
16. ERBAASPOR6 0 3 3 4 8 -4 3
17. KÖRFEZ 7 0 1 6 3 23 -20 1



- 2. Grup


TFF 3. Lig
Grup 1

TakımlarOGBMAYAVP
1. YENİ ORDUSPOR7 4 3 0 13 5 8 15
2. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR7 3 4 0 13 5 8 13
3. KIZILCABÖLÜKSPOR7 3 3 1 17 8 9 12
4. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR7 3 3 1 12 8 4 12
5. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR7 3 3 1 7 5 2 12
6. DÜZCESPOR7 3 2 2 6 5 1 11
7. ESENLER EROKSPOR7 2 4 1 9 6 3 10
8. ADIYAMAN 1954 7 2 3 2 8 12 -4 9
9. KEMERSPOR 20037 2 2 3 5 7 -2 8
10. OSMANİYESPOR7 2 2 3 5 11 -6 8
11. ALİBEYKÖYSPOR7 1 4 2 6 7 -1 7
12. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR7 1 4 2 5 6 -1 7
13. PAZARSPOR7 1 4 2 5 7 -2 7
14. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR7 1 4 2 6 10 -4 7
15. ELAZİZ BELEDİYESPOR7 1 4 2 6 10 -4 7
16. OFSPOR7 1 3 3 5 8 -3 6
17. BERGAMA BELEDİYESPOR7 1 2 4 8 12 -4 5
18. KARŞIYAKA7 1 2 4 6 10 -4 5



- 3. Grup


TFF 3. Lig
Grup 3

TakımlarOGBMAYAVP
1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE 7 4 3 0 10 3 7 15
2. DİYARBEKİRSPOR7 5 0 2 13 8 5 15
3. KOCAELİSPOR7 5 0 2 11 6 5 15
4. KARACABEY BELEDİYESPOR7 4 1 2 12 7 5 13
5. ÇORUM BELEDİYESPOR7 4 1 2 8 6 2 13
6. SERİK BELEDİYESPOR7 3 3 1 11 9 2 12
7. MUĞLASPOR7 3 2 2 5 4 1 11
8. ANKARA ADLİYESPOR7 2 3 2 8 5 3 9
9. HALİDE EDİP ADIVARSPOR7 2 3 2 9 9 0 9
10. 1461 TRABZON7 2 3 2 8 8 0 9
11. BAĞCILARSPOR 7 2 2 3 9 9 0 8
12. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR7 2 2 3 9 13 -4 8
13. PAYASSPOR7 2 1 4 5 9 -4 7
14. GÖLCÜKSPOR7 1 3 3 3 5 -2 6
15. CİZRESPOR7 1 3 3 6 11 -5 6
16. FATSA BELEDİYESPOR7 1 3 3 4 9 -5 6
17. TURGUTLUSPOR7 1 2 4 9 12 -3 5
18. BUCASPOR7 0 3 4 6 13 -7 3



Kaynak: