Son Dakika Haberler

İstinye Terfi İstasyonu girişindeki arızalı vanaların değişimi sebebiyle, Beşiktaş ve Sarıyer'in bazı bölgelerine, 20 saat su verilemeyecek

Anadolu Ajansı haberine göre;
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
JANTSA JANT SANAYI 20,90 20,84 21,20 20,84 -0,28
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 1,30 1,30 1,30 1,30 +0,00
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 1,54 1,51 1,64 1,64 +6,49
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 1,42 1,41 1,43 1,42 +0,00
KARTONSAN 292,50 290,10 297,40 291,00 -0,51
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 6,09 5,94 6,19 6,00 -1,47
KOC HOLDING 12,00 11,80 12,14 11,99 -0,08
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 211,50 209,00 211,90 209,00 -1,18
KERVANSARAY YAT. HOL. 0,23 0,22 0,25 0,22 -4,34
KEREVITAS GIDA 51,25 50,10 51,75 50,70 -1,07
KILER GIDA A.S. 4,54 4,68 5,07 4,70 +3,52
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2,45 2,45 2,52 2,47 +0,81
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,41 1,41 1,59 1,58 +12,05
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 3,31 3,29 3,39 3,31 +0,00
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 3,98 3,98 4,19 3,98 0,00
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 14,00 13,00 13,99 13,83 -1,21
KOMBASSAN HOLDING A.S. 1,92 1,91 1,94 1,92 +0,00
KONYA CIMENTO 338,00 332,50 343,60 335,00 -0,88
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 4,37 4,38 4,46 4,45 +1,83
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 1,05 1,02 1,05 1,04 -0,95
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 11,65 11,40 11,80 11,80 +1,28
KAPITAL YAT HOL A.S. 0,36 0,35 0,38 0,38 +5,55
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 1,09 1,08 1,11 1,08 -0,91
KARDEMIR A GRUBU 1,49 1,50 1,52 1,51 +1,34
KARDEMIR B GRUBU 1,76 1,74 1,78 1,75 -0,56
KARDEMIR D GRUBU 1,26 1,25 1,29 1,25 -0,79
KORFEZ GMYO 1,33 1,07 1,34 1,17 -12,03
KRON TELEKOM HIZ A.S. 3,24 3,18 3,31 3,24 0,00
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 3,42 3,44 3,49 3,44 +0,58
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 1,68 1,67 1,72 1,67 -0,59
KARSU TEKSTIL A.S. 0,51 0,50 0,53 0,53 +3,92
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 12,35 12,70 12,70 12,70 +2,83
BIZIM MENKUL KATILIM END A TIPI 12,84 10,29 12,60 12,50 -2,64
KUTAHYA PORSELEN 3,52 3,51 3,62 3,52 +0,00
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 2,37 2,35 2,45 2,39 +0,84
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL - RHKP 1,40 1,35 1,43 1,39 -0,71
LIDER FAKTORING A.S 2,08 2,03 2,08 2,06 -0,96
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 4,24 4,20 4,53 4,42 +4,24
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 2,19 2,19 2,25 2,19 0,00
LOGO YAZILIM 34,25 34,26 39,96 39,54 +15,44
LUKS KADIFE 2,71 2,70 2,76 2,76 +1,84
MARMARIS ALTINYUNUS 12,15 11,90 12,40 12,15 +0,00
MAKINA TAKIM A.S. 1,08 1,06 1,09 1,07 -0,92
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 0,54 0,53 0,55 0,54 0,00
MCT DANISMANLIK A.S. 5,56 5,48 5,62 5,62 +1,07
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 0,94 0,91 0,99 0,99 +5,31
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,13 0,12 0,13 0,12 -7,69
MENBA HOLDING A.S. 4,87 4,64 5,00 4,82 -1,02
MEPET METRO PETROL TESISLERI 2,66 2,66 2,70 2,67 +0,37
MERIT TURIZM YAT ISL AS 4,94 4,94 4,94 4,94 0,00
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 1,43 1,40 1,43 1,42 -0,69
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. 0,74 0,71 0,71 0,71 -4,05
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 0,66 0,66 0,68 0,67 +1,51
METEMTUR OTELCILIK A.S. 1,17 1,14 1,19 1,15 -1,70
MIGROS TICARET A.S. 18,15 18,10 18,40 18,30 +0,82
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 0,54 0,53 0,54 0,54 0,00
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 0,61 0,59 0,60 0,59 -3,27
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 0,57 0,56 0,58 0,57 +0,00
MARDIN CIMENTO 4,53 4,53 4,62 4,54 +0,22
MARTI GMYO A.S. 0,43 0,43 0,45 0,43 0,00
MARSHALL BOYA VE VERNIK 39,10 38,00 39,20 38,20 -2,30
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 0,18 0,15 0,18 0,16 -11,11
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 0,91 0,90 1,02 0,90 -1,09
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 11,35 11,20 11,44 11,30 -0,44
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 0,65 0,64 0,67 0,66 +1,53
NET HOLDING 3,29 3,28 3,32 3,30 +0,30
NET TURIZM TIC VE SAN AS 1,68 1,68 1,73 1,69 +0,59
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 4,28 4,10 4,37 4,15 -3,03
NUH CIMENTO SANAYI AS 10,15 9,92 10,20 9,97 -1,77
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 6,73 6,71 6,83 6,75 +0,29
OLMUKSA AS 7,85 7,65 7,85 7,71 -1,78
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 4,17 4,20 4,73 4,70 +12,70
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 1,07 1,01 1,06 1,01 -5,60
OSMANLI MENKUL DEGERLER 3,52       0,00
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 2,58 2,54 2,63 2,58 +0,00
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 82,60 82,50 84,35 84,35 +2,11
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 0,79 0,80 0,84 0,82 +3,79
OYLUM SINAI YATIRIM AS 0,70 0,69 0,74 0,72 +2,85
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 1,43 1,37 1,48 1,39 -2,79
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 1,29 1,29 1,32 1,31 +1,55
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 1,85 1,85 1,94 1,94 +4,86
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 3,66 3,68 3,71 3,70 +1,09
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 4,41 4,43 4,60 4,46 +1,13
PARSAN MAKINA 6,51 6,48 6,59 6,52 +0,15
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,37 0,36 0,41 0,41 +10,81
PENGUEN GIDA SANAYI AS 1,80 1,81 1,86 1,86 +3,33
PETKIM AS 4,30 4,31 4,45 4,45 +3,48
PINAR ET VE UN SANAYI AS 11,70 11,60 11,70 11,60 -0,85
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 18,05 17,80 18,19 17,83 -1,21
PIMAS AS 2,25 2,25 2,32 2,27 +0,88
PINAR SU 3,41 3,41 3,48 3,42 +0,29
PLASTIKKART AS 2,12 2,11 2,16 2,13 +0,47
PETROKENT TURIZM AS 66,00 66,00 72,00 66,00 0,00
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 1,24 1,00 1,21 1,08 -12,90
PINAR SUT AS 18,75 18,12 22,22 18,12 -3,35
POLISAN HOLDING AS 2,23 2,19 2,24 2,19 -1,79
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 18,40 18,00 18,70 18,50 +0,54
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 2,30 2,24 2,32 2,30 +0,00
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 3,43 3,35 3,45 3,35 -2,33
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 1,00 1,02 1,20 1,03 +3,00
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 4,24 4,25 4,60 4,34 +2,35
RAY SIGORTA AS 0,46 0,52 0,52 0,52 +13,04
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,21 1,19 1,26 1,19 -1,65
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 1,51 1,46 1,51 1,50 -0,66
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 1,70 1,70 1,73 1,70 0,00
RTA LAB BIY MAK SAN AS 11,65 11,10 11,76 11,64 -0,08
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,53 0,53 0,55 0,54 +1,88
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 0,65 0,64 0,66 0,66 +1,53
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 0,83 0,82 0,84 0,84 +1,20
HACI OMER SABANCI HOLDING 8,26 8,12 8,36 8,15 -1,33
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 0,99 0,99 1,02 1,01 +2,02
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 2,09 2,05 2,17 2,10 +0,47
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 1,59 1,57 1,70 1,59 0,00
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 3,58 3,57 3,68 3,59 +0,27
SARKUYSAN 3,00 2,98 3,08 3,00 0,00
SASA POLYESTER SAN AS 2,04 2,02 2,06 2,05 +0,49
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 3,03 3,01 3,09 3,05 +0,66
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 0,75 0,74 0,78 0,76 +1,33
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 2,50 2,30 2,52 2,46 -1,59
SELCUK ECZA DEPOSU 2,41 2,42 2,46 2,46 +2,07
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 0,37 0,37 0,38 0,37 0,00
SERVE KIRTASIYE 0,56 0,56 0,56 0,56 0,00
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 2,60 2,62 2,62 2,62 +0,76
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 0,92 0,91 0,94 0,93 +1,08
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 2,86 2,87 3,00 2,95 +3,14
SEKERBANK 1,55 1,50 1,55 1,55 +0,00
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 2,29 2,24 2,34 2,26 -1,31
KUVEYT TURK KTLM B TIPI SLVRPLS 1,32 1,07 1,32 1,32 0,00
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,63 0,63 0,65 0,63 +0,00
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 3,75 3,61 3,85 3,61 -3,73
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 1,27 1,30 1,30 1,30 +2,36
SODA SANAYII AS 4,47 4,45 4,51 4,50 +0,67
SODAS SODYUM SAN AS 3,20 3,00 3,00 3,00 -6,25
SONMEZ FILAMENT 2,87 2,80 2,95 2,90 +1,04
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2,30 2,16 2,34 2,28 -0,86
TAC TARIM URUNLERI AS 5,90 5,74 6,80 6,80 +15,25
TARAF GAZETECILIK 0,86 0,92 0,93 0,93 +8,13
TAT GIDA SANAYI AS 5,45 5,44 5,59 5,50 +0,91
TAV HAVALIMANLARI AS 21,80 21,04 21,88 21,04 -3,48
TURK TUBORG 7,01 7,01 7,15 7,05 +0,57
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 11,25 11,10 11,35 11,10 -1,33
TACIRLER YATIRIM HOLDING 1,02 1,00 1,01 1,01 -0,98
ICBC Turkey Bank 2,45 2,43 2,46 2,46 +0,40
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 0,76 0,68 0,78 0,72 -5,26
TGS DIS TICARET AS 4,25 4,21 4,30 4,21 -0,94
TURK HAVA YOLLARI AS 7,83 7,65 7,91 7,66 -2,17
MONDI TIRE KUTSAN 1,15 1,15 1,18 1,17 +1,73
TEKFEN HOLDING AS 4,11 4,07 4,16 4,12 +0,24
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 6,74 6,68 6,88 6,73 -0,14
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8,14 8,14 8,14 8,14 0,00
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 7,07 6,97 7,29 7,13 +0,84
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 8,70 8,71 8,84 8,76 +0,68
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 19,30 19,12 19,68 19,23 -0,36
TURCAS PETROL AS 1,55 1,53 1,56 1,55 +0,00
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 3,64 3,62 3,68 3,65 +0,27
TRAKYA CAM 1,75 1,76 1,78 1,76 +0,57
TRANSTURK HOLDING AS 0,31 0,37 0,37 0,37 +19,35
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 0,61 0,60 0,61 0,61 0,00
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 1,51 1,50 1,54 1,51 +0,00
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 1,26 1,27 1,30 1,30 +3,17
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 5,88 5,89 6,01 6,00 +2,04
TURK TRAKTOR AS 73,05 72,90 74,50 73,00 -0,06
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN 2,88 2,31 2,85 2,64 -8,33
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 2,26 2,20 2,26 2,25 -0,44
TUPRS TURKIYE PETROL AS 73,05 71,80 73,85 71,95 -1,50
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 37,60 36,76 38,00 37,00 -1,59
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 3,31 3,23 3,97 3,42 +3,32
ULKER BISKUVI SANAYI AS 18,80 18,70 19,09 18,81 +0,05
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 8,72 8,75 9,07 8,99 +3,09
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 1,99 2,00 2,05 2,02 +1,50
UMPAS HOLDING AS 0,65 0,65 0,65 0,65 +0,00
UNICO SIGORTA A.S. 3,94       0,00
UNYE CIMENTO 4,34 4,33 4,39 4,37 +0,69
USAK SERAMIK 1,27 1,25 1,28 1,26 -0,78
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 0,46 0,46 0,47 0,46 0,00
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 286,75 285,40 287,00 285,50 -0,43
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 1,20 1,18 1,25 1,20 0,00
UYUM GIDA 3,48 3,41 3,75 3,53 +1,43
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 0,88 0,90 0,90 0,90 +2,27
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 4,00 3,94 4,05 3,98 -0,50
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 1,14 1,13 1,15 1,14 +0,00
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 1,32 1,29 1,35 1,31 -0,75
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 1,12 1,11 1,21 1,13 +0,89
VERUSA GSYO A.S. 3,44 3,28 3,50 3,33 -3,19
VERUSA HOLDING AS 45,80 45,04 46,00 45,30 -1,09
VESTEL BEYAZ ESYA AS 12,60 12,50 12,82 12,76 +1,26
VESTEL ELEKTRONIK 5,35 5,38 5,60 5,57 +4,11
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 0,84 0,84 0,86 0,84 +0,00
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 2,37 2,38 2,43 2,40 +1,26
VIKING KAGIT VE SELULOZ 0,81 0,80 0,82 0,82 +1,23
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 2,08 2,07 2,10 2,07 -0,48
YATAS YATAK 2,17 2,17 2,22 2,19 +0,92
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 3,40 3,35 3,41 3,36 -1,17
YAZICILAR HOLDING AS 13,80 13,42 13,85 13,85 +0,36
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 2149,00       0,00
YESIL YATIRIM HOLDING 0,93 0,93 0,93 0,93 0,00
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 13,00 13,00 13,10 13,00 0,00
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,38 0,38 0,39 0,38 +0,00
YAPI VE KREDI BANKASI AS 3,38 3,36 3,43 3,36 -0,59
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 1,39 1,39 1,46 1,41 +1,43
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 199,00 199,00 199,00 199,00 0,00
YUNSA 3,50 3,47 3,57 3,48 -0,57
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 0,78 0,77 0,79 0,78 +0,00
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1,34 1,33 1,37 1,36 +1,49
BIST 30 92712,68 91985,14 93946,46 92191,64 -0,56
BIST 100 75638,43 75097,07 76535,24 75232,79 -0,54
BIST MALI 97309,05 96538,39 98396,42 96836,46 -0,49
BIST SINAI 77251,68 76779,47 77979,59 76904,99 -0,45
BIST HIZMETLER 56091,03 55608,31 56898,68 55729,72 -0,64
BIST TEKNOLOJI 49803,09 49803,09 52110,37 51777,59 +3,96
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Son)


Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English