Son Dakika Haberler

64. Hükümetin güven oylaması yapılacak

Anadolu Ajansı haberine göre;
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 53,35 51,00 54,70 52,90 -0,84
ADANA CIMENTO A GRUBU 6,78 6,81 7,00 7,00 +3,24
ADANA CIMENTO B GRUBU 4,54 4,52 4,58 4,57 +0,66
ADEL KALEMCILIK 62,55 61,70 63,15 62,00 -0,87
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 3,43 3,39 3,45 3,41 -0,58
ADANA CIMENTO C GRUBU 0,69 0,69 0,70 0,70 +1,44
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 20,65 19,83 20,78 19,94 -3,43
AFYON CIMENTO 6,55 6,51 6,61 6,55 0,00
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 1,40 1,34 1,42 1,40 +0,00
AKBANK 6,90 6,91 7,02 6,93 +0,43
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 13,65 13,66 14,20 14,20 +4,02
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 0,93 0,93 0,95 0,94 +1,07
AKFEN HOLDING A.S. 10,20 10,22 10,90 10,55 +3,43
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 1,38 1,37 1,41 1,39 +0,72
AKSIORTA A.S. 1,68 1,63 1,71 1,63 -2,97
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 3,74 3,71 3,74 3,71 -0,80
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 16,55 16,20 16,79 16,20 -2,11
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 0,48 0,40 0,49 0,49 +2,08
AKSA AKRILIK A.S. 10,95 10,58 11,03 10,58 -3,37
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 1,55 1,53 1,56 1,55 +0,00
AKSA ENERJI URETIM A.S. 2,68 2,63 2,71 2,65 -1,11
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 2,16 2,12 2,17 2,17 +0,46
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 11,10 10,80 11,40 11,10 0,00
ALARKO HOLDING 3,19 3,17 3,21 3,17 -0,62
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1,39 1,38 1,41 1,40 +0,71
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 33,95 33,38 34,98 33,46 -1,44
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 7,10 7,10 7,81 7,73 +8,87
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 26,30 26,28 26,66 26,30 +0,00
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 1,30 1,30 1,32 1,30 +0,00
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 14,40 14,40 14,52 14,42 +0,13
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 0,70 0,68 0,71 0,68 -2,85
ANADOLU CAM 1,81 1,79 1,84 1,79 -1,10
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 1,13 1,11 1,15 1,13 +0,00
ANEL TELEKOMINIKASYON 2,09 2,08 2,13 2,10 +0,47
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 5,83 5,81 6,12 5,81 -0,34
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 0,35 0,34 0,34 0,34 -2,85
ANADOLU SIGORTA  A.S. 1,62 1,60 1,64 1,61 -0,61
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 1,05 1,04 1,09 1,06 +0,95
ARCELIK 15,75 15,70 16,15 15,80 +0,31
ARENA BILGISAYAR A.S. 3,22 3,23 3,31 3,27 +1,55
ARMADA BILGISAYAR A.S. 5,94 5,76 6,10 6,00 +1,01
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 1,65 1,63 1,69 1,65 +0,00
ARTI YAT HOLDING A.S. 0,59 0,58 0,60 0,60 +1,69
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 4,00 3,99 4,00 3,99 -0,25
ASELSAN 16,10 16,06 17,02 16,61 +3,16
ASLAN CIMENTO A.S. 46,40 46,04 47,50 46,30 -0,21
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 17,10 16,93 17,24 17,10 0,00
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 0,64 0,66 0,67 0,67 +4,68
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 2,57 2,57 2,60 2,60 +1,16
AKIN TEKSTIL A.S. 6,16 5,95 6,15 6,08 -1,29
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 1,16 1,10 1,20 1,12 -3,44
ATLANTIK PETROL URUNLERI 5,64 5,64 5,96 5,67 +0,53
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 0,39 0,35 0,36 0,36 -7,69
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 0,95 0,95 0,97 0,96 +1,05
AVRUPA YATIRIM HOLDING 8,55 7,95 8,60 8,03 -6,08
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 16,85 16,75 17,04 16,75 -0,59
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 1,03 1,01 1,03 1,03 +0,00
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 1,58 1,57 1,60 1,58 0,00
ALTINYUNUS CESME 3,90 3,83 3,90 3,84 -1,53
AYEN ENERJI A.S. 3,13 3,02 3,18 3,02 -3,51
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 0,90 0,87 0,87 0,87 -3,33
AYGAZ 10,70 10,70 10,99 10,70 +0,00
BAGFAS 13,60 13,50 13,80 13,57 -0,22
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 2,48 2,45 2,50 2,48 0,00
BAKANLAR MEDYA A.S. 2,75 2,75 2,76 2,76 +0,36
BALATACILAR BALATICILIK 0,82 0,82 0,84 0,82 +0,00
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 2,36 2,29 2,36 2,30 -2,54
BASTAS BASKENT CIMENTO 2,41 2,43 2,43 2,43 +0,82
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 3,70 3,38 4,44 3,80 +2,70
BOSH FREN SISTEMLERI A.S. 169,00 169,50 171,90 169,90 +0,53
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 55,05 54,20 56,55 54,50 -0,99
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 0,54 0,51 0,56 0,51 -5,55
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 13,05 13,06 13,20 13,06 +0,07
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 2,23 2,16 2,21 2,16 -3,13
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 1,19 1,17 1,19 1,18 -0,84
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 2,04 2,03 2,06 2,04 +0,00
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 1,16 1,11 1,17 1,14 -1,72
FINANS POR. BANKA HY BYF 12,32 9,87 12,44 12,32 +0,00
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 2,07 2,04 2,10 2,07 +0,00
BOLU CIMENTO 5,45 4,50 5,56 5,46 +0,18
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 2,05 2,03 2,13 2,06 +0,48
BOYNER MAGAZACILIK 5,96 5,94 6,01 5,94 -0,33
BOYNER PAZARLAMA A.S. 58,80 57,45 61,90 59,00 +0,34
BRISA 8,17 8,12 8,25 8,19 +0,24
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 0,43 0,43 0,47 0,47 +9,30
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 1,59 1,59 1,62 1,59 0,00
BIRLIK MENSUCAT A.S. 0,73 0,72 0,74 0,73 0,00
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 6,08 5,93 6,18 5,93 -2,46
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 24,80 24,44 25,30 24,48 -1,29
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 2,20 2,20 2,23 2,22 +0,90
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 5,86 5,73 5,95 5,90 +0,68
BURSA CIMENTO 4,15 4,14 4,17 4,15 0,00
BURCELIK 2,92 2,90 2,97 2,91 -0,34
BURCELIK VANA SAN TIC AS 1,31 1,30 1,33 1,30 -0,76
COCA COLA ICECEK A.S. 38,45 37,50 38,52 38,10 -0,91
CELIK HALAT 2,01 2,01 2,07 2,02 +0,49
CEMAS DOKUM SANAYII AS 0,58 0,57 0,58 0,57 -1,72
CEMTAS 1,64 1,63 1,65 1,64 +0,00
CIMSA CIMENTO 15,85 15,70 16,21 16,05 +1,26
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 35,05 34,80 35,96 34,80 -0,71
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 40,15 39,40 40,28 39,40 -1,86
CIMENTAS 10,10 10,10 10,30 10,18 +0,79
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 3,60 3,60 3,71 3,62 +0,55
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 1,12 1,15 1,15 1,15 +2,67
CREDITWEST FACTORING 1,60 1,60 1,61 1,60 0,00
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 43,45 43,20 45,00 44,16 +1,63
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 1,25 1,26 1,30 1,28 +2,39
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 3,20 3,14 3,26 3,20 0,00
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 1,62 1,63 1,94 1,65 +1,85
DENIZLI CAM 10,65 10,60 10,95 10,70 +0,46
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 2,63 2,23 2,64 2,56 -2,66
DENIZBANK A.S. 3,40 3,39 3,45 3,39 -0,29
DERIMOD 6,50 6,44 6,53 6,51 +0,15
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 0,78 0,77 0,79 0,78 +0,00
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 2,88 2,87 2,97 2,95 +2,43
DEVA HOLDING 3,82 3,82 3,90 3,87 +1,30
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 14,30 14,10 14,35 14,31 +0,06
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 3,67 3,61 3,78 3,77 +2,72
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 1,28 1,29 1,36 1,30 +1,56
DOGAN GAZETECILIK AS 2,05 1,98 2,07 2,01 -1,95
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 0,82 0,80 0,83 0,81 -1,21
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 4,16 4,15 4,22 4,16 +0,00
BMK DJIM TURKIYE A TIPI BYF 16,00 12,81 19,19 15,80 -1,25
DOW JONES ISTANBUL 20 A TIPI BYF 24,46 19,58 24,75 24,44 -0,08
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 1,25 1,22 1,27 1,24 -0,79
DOGUS OTOMOTIV 11,45 11,37 11,59 11,40 -0,43
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 2,30 2,20 2,30 2,25 -2,17
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 279,00 274,90 285,20 276,50 -0,89
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 1,89 1,87 1,93 1,92 +1,58
DOGAN HOLDING 0,48 0,48 0,50 0,49 +2,08
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,34 2,30 2,35 2,31 -1,28
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 1,68 1,67 1,71 1,69 +0,59
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 1,76 1,64 1,78 1,64 -6,81
ECZACIBASI YAT ORT 1,18 1,18 1,20 1,19 +0,84
ECZACIBASI ILAC 2,51 2,51 2,55 2,54 +1,19
ECZACIBASI YATIRIM 10,04 10,01 10,12 10,05 +0,09
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 0,83 0,79 0,87 0,83 +0,00
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 0,36 0,35 0,37 0,36 0,00
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 0,57 0,56 0,59 0,57 +0,00
EGE ENDUSTRI 314,50 309,60 318,00 317,00 +0,79
EGE GUBRE 16,95 16,75 17,05 16,82 -0,76
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 1,35 1,33 1,35 1,34 -0,74
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 3,08 3,00 3,10 3,02 -1,94
EGE SERAMIK 4,15 4,09 4,19 4,14 -0,24
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 2,84 2,75 2,88 2,78 -2,11
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 0,40 0,40 0,41 0,41 +2,49
EMEK ELEKTRIK A.S. 1,20 1,19 1,23 1,21 +0,83
EMINIS AMBALAJ 1,89 1,86 1,90 1,88 -0,52
ENKA INSAAT VE BAYINDIRLIK A.S. 4,69 4,64 4,81 4,79 +2,13
EGEPLAST EGE PLASTIK 1,45 1,16 1,43 1,16 -20,00
ERBOSAN 38,60 37,80 39,18 38,08 -1,34
EREGLI DEMIR CELIK 3,73 3,73 3,80 3,76 +0,80
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 0,87 0,87 0,89 0,89 +2,29
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 0,94 0,93 0,95 0,93 -1,06
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 0,30 0,29 0,30 0,30 0,00
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 7,56 7,12 7,95 7,34 -2,91
EURO TREND YAT ORT 0,46 0,45 0,46 0,46 0,00
EURU YATIRIM HOLDING AS 0,56 0,53 0,56 0,54 -3,57
EURO KAPITAL YAT ORT 0,53 0,53 0,58 0,55 +3,77
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 0,43 0,42 0,43 0,42 -2,32
FTSE IST. BONO FBIST BYF 233,50 186,85 234,25 234,25 +0,32
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 37,20 37,74 38,88 38,88 +4,51
FENIS ALUMINYUM 0,30 0,28 0,30 0,28 -6,66
FINANS FINANSAL KIRALAMA 2,80 2,96 3,00 2,96 +5,71
FINANSBANK 5,66 5,51 5,75 5,52 -2,47
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 1,13 1,12 1,15 1,14 +0,88
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 15,90 12,72 16,05 15,80 -0,62
FON SINAI YATIRIMLAR A.S. 1,58 1,57 1,57 1,57 -0,63
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 0,71 0,71 0,71 0,71 +0,00
FORD OTOMOTIV SANAYI 33,70 32,70 34,10 32,70 -2,96
T. GARANTI BANKASI 7,35 7,29 7,46 7,32 -0,40
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 1,87 1,86 1,90 1,88 +0,53
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,21 1,17 1,17 1,17 -3,30
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 2,36 2,36 2,39 2,39 +1,27
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,71 0,68 0,71 0,68 -4,22
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 4,95 4,50 5,05 4,68 -5,45
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 1,19 1,19 1,20 1,20 +0,84
GEN YATIRIM HOL A.S. 0,62 0,65 0,67 0,65 +4,83
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 2,90 2,87 2,98 2,94 +1,37
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 0,48 0,46 0,46 0,46 -4,16
FINANS PORTFOY ALTIN BYF 9,28 9,20 9,25 9,24 -0,43
GULER YAT HOLDING 1,42 1,30 1,42 1,36 -4,22
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 1,72 1,70 1,73 1,71 -0,58
FINANS PORTFOY GUMUS BYF 8,98 7,20 9,00 8,96 -0,22
GENPOWER HOLDING A.S. 0,35 0,35 0,36 0,35 +0,00
KUVEYT TURK ALTIN BYF 98,00 78,42 96,82 96,60 -1,42
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 74,00 72,80 75,00 73,45 -0,74
GOODYEAR 77,00 76,40 79,00 77,00 0,00
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 2,34 2,32 2,37 2,33 -0,42
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 0,65 0,64 0,65 0,65 +0,00
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 1,08 1,06 1,11 1,08 0,00
GSD HOLDING 1,14 1,14 1,16 1,15 +0,87
GALATASARAY A.S. 19,25 19,02 19,30 19,17 -0,41
FINANSBANK AS GT30 BYF 9,42 7,55 9,52 9,32 -1,06
GUBRE FABRIKALARI 6,77 6,62 6,86 6,64 -1,92
GUNES SIGORTA 2,06 2,01 2,09 2,06 +0,00
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 1,08 1,05 1,07 1,07 -0,92
T HALK BANKASI A.S. 11,10 10,90 11,22 10,90 -1,80
HALK SIGORTA A.S. 3,04 3,07 3,08 3,08 +1,31
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 3,00 2,93 3,13 3,06 +2,00
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 7,64 6,20 8,58 6,30 -17,53
HEKTAS 2,67 2,65 2,70 2,67 0,00
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 1,03 1,02 1,05 1,02 -0,97
HURRIYET GAZETECILIK 0,54 0,53 0,55 0,54 0,00
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 4,55 4,55 4,55 4,55 0,00
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI 0,18 0,18 0,19 0,18 0,00
IDEALIST GMYO 0,83 0,81 0,84 0,81 -2,40
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 0,27 0,27 0,28 0,28 +3,70
IHLAS EV ALETLERI 0,30 0,29 0,31 0,30 0,00
IHLAS GAZETECELIK 0,47 0,46 0,48 0,46 -2,12
IHLAS HOLDING 0,23 0,22 0,24 0,23 0,00
IHLAS MADENCILIK 0,80 0,79 0,81 0,80 0,00
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 0,23 0,22 0,24 0,23 0,00
INDEKS BILGISAYAR A.S. 6,00 6,00 6,14 6,10 +1,66
INFO YATIRIM A.S. 0,74 0,73 0,77 0,74 0,00
INTEMA INSAAT VE TESISAT 14,20 14,00 14,29 14,15 -0,35
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 1,01 0,98 1,03 0,98 -2,97
T. IS BANKASI A GRUBU 13900,00       0,00
ISBIR HOLDING A.S. 110,50 110,00 110,00 110,00 -0,45
T. IS BANKASI B GRUBU 1194,50 1150,00 1150,00 1150,00 -3,72
T. IS BANKASI C GRUBU 4,74 4,72 4,81 4,73 -0,21
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 0,81 0,79 0,81 0,80 -1,23
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,69 1,67 1,69 1,69 0,00
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1,60 1,57 1,62 1,58 -1,25
T. IS BANKASI KURUCU 7199,00       0,00
IS YATIRIM MENKUL DEG 1,00 1,00 1,01 1,01 +1,00
FINANS POR. BIST HY BYF 35,58 28,48 35,94 35,48 -0,28
IS YATIRIM BIST 30 A TIPI BYF 23,76 19,02 24,00 23,66 -0,42
IS YATIRIM ORTAKLIGI 0,93 0,92 0,94 0,93 0,00
ITTIFAK HOLDING A.S. 2,13 2,11 2,15 2,13 0,00
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 1,43 1,15 1,48 1,45 +1,39
IZMIR DEMIR CELIK 2,24 2,14 2,28 2,14 -4,46
IZOCAM 31,80 31,30 32,10 32,00 +0,62
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 1,37 1,15 1,40 1,33 -2,91
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Sürecek)


Kaynak:

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te KONHABER'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Mirajans Medya İletişim Reklam Haber ve Prodüksiyon A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü veya bir kısmı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Begendim
  • Kalp
  • Begenmedim
  • Gülen Surat
  • Kalpli Göz
  • Kızgın
  • Şokta
  • Üzgün

Yorumlar (0)

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. KONHABER yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
Türkçe العربية English